Отделка и ремонт маленькой ванной комнаты в Москве
Отделка и ремонт маленькой ванной комнаты — это учёт состояния коммуникаций, планировочных и архитектурных особенностей. Наша компания грамотно выполняет даже проекты, с небольшой площадью. Возможна чистовая, черновая отделка, выполнение широкого спектра задач, реставрация под ключ или же работа с каким-то определённым участком, устранение неполадок. Мастера работают аккуратно и оперативно даже в условиях очень небольшого пространства.
Как происходит ремонт и отделка маленьких ванных комнат
В наличии есть необходимое оборудование, в том числе лазерные проекторы плоскостей, оборудование. В процессе не создаётся неудобств соседям, уровень шума минимален. Когда ремонт ванной комнаты маленьких размеров осуществлён полностью, то строители вывозят весь мусор, упаковывают в экологичные ёмкости. Это включено в специфику работы под ключ. Особенности:
- Мастер-замерщик выезжает непосредственно на место, чтобы снять замеры, учесть планировку, проверить инженерные коммуникации, то есть уточнить весь спектр задач.
- Заказчик может подробнее узнать, из чего формируются цены, какие факторы влияют на них. Мастера знают, за счёт чего удастся сэкономить, но сохранить максимальное качество.
- На основании деталей создаётся техническое задание. В нём перечисляются все этапы. Каждый этап имеет запланированную длительность по времени, стоимость. В договоре указывается гарантия. Поскольку работают профессионалы, то гарантия составляет до 5 лет.
Качественная отделка и ремонт маленьких ванных комнат
Эта услуга доступна круглый год. Если надо, то будет проведён демонтаж старой сантехники, отделки. Поверхности будут полностью подготовлены, выровнены, то есть все недочеты будут устранены. Есть дизайнеры, которые умеют составлять дизайн-проекты как для стандартных, так и для нестандартных пространств, в том числе негабаритных. Одинаково успешно ведется работа в маленьких ванных комнатах новостроек или старого жилого фонда.
Специалисты монтируют системы канализации, водоснабжения, устанавливают тёплый пол и электропроводку, если необходимо. Проводится стяжка пола, облицовка. Мастера делают и небольшие манипуляции: вешают полки, зеркала, устанавливают межкомнатные двери. Хотя именно от таких «мелочей» и зависит общее впечатление. Говоря о ремонте и отделке ванных комнат маленького размера, надо понимать, что «мелочей» в деле просто нет. Работы ведутся на основании договора, что заключается официально. В договоре указываются сроки, стоимость, ответственность за неисполнение или некачественное исполнение.
Составляется персональный проект, чтобы адаптировать помещение под специфику эксплуатации. Иногда в квартирах проживают пожилые члены семьи, дети, люди с ограниченными в плане свободы передвижений возможностями. И именно в процессе преобразования ванной комнаты или всего санузла важно учесть существующие нюансы.
Профессионализм подтверждает наличие портфолио с фотографиями ремонта ванных комнат средних и небольших размеров. Все строительные, отделочные материалы сертифицированы, они гигиеничные, не подвержены воздействию влаги, на них не размножается мох, грибок, плесень и прочая патогенная микрофлора.
Прайс-лист на отдельные виды работ в Москве
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж реечной конструкции с потолка | м2 | 170 | 0 | |
Демонтаж коробов для вентиляции | пог.м | 267 | 0 | |
Демонтаж керамической отделки со стен | м2 | 203 | 0 | |
Демонтаж дверной конструкции без ее сохранения | шт. | 413 | 0 | |
Демонтаж ацеитовых кабин в санузле | шт. | 6517 | 0 | |
Демонтаж гипсолитовых кабин в санузле | шт. | 8515 | 0 | |
Демонтаж санитарно-технического шкафа | шт. | 813 | 0 | |
Демонтаж бетонного поддона под душевой кабиной | шт. | 4615 | 0 | |
Демонтаж плинтуса из железо-бетона | м.п | 412 | 0 | |
Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки | м2 | 167 | 0 | |
Демонтаж канализационного и водопроводного короба для труб | п.м | 215 | 0 | |
Демонтаж простой кабины для душа без сохранения целостности | шт. | 1316 | 0 | |
Демонтаж демонтированной кабины с функцией гидромассажа | шт. | 1515 | 0 | |
Демонтаж кабины для душа с гидромассажем и парогенератором без сохранения | шт. | 1617 | 0 | |
Демонтаж кабины с функцией гидромассажа, джакузи и парогенератора с разрушением | шт. | 2513 | 0 | |
Демонтаж поддона из чугуна | шт. | 1113 | 0 | |
Демонтаж поддона из акрила | шт. | 917 | 0 | |
Демонтаж поддона из металла | шт. | 915 | 0 | |
Демонтаж подиумного возвышения для кабины | шт. | 1213 | 0 | |
Демонтаж ванны из чугуна без вынесения из помещения | шт. | 815 | 0 | |
Демонтаж ванны из стали без вынесения из помещения | шт. | 512 | 0 | |
Демонтаж кирпичной или кафельной кладки (фартука) над ванной | шт. | 717 | 0 | |
Демонтаж пластикового экрана, прикрепленного к ванной | шт. | 165 | 0 | |
Демонтаж устаревшей обвязки ванны (чугун, металл) | шт. | 816 | 0 | |
Демонтаж современной круговой обвязки ванны | шт. | 465 | 0 | |
Демонтаж аксессуаров сантехнаправленности | шт. | 77 | 0 | |
Демонтаж душевой штанги без сохранения целостности | шт. | 113 | 0 | |
Снятие собранного унитаза | шт. | 463 | 0 | |
Демонтаж сборного биде | шт. | 467 | 0 | |
Демонтаж инсталляции для сантехустройств | шт. | 1215 | 0 | |
Демонтаж инженерных коммуникаций для подачи воды или тепла | тчк | 233 | 0 | |
Демонтаж канализационных труб из чугуна | тчк | 465 | 0 | |
Демонтаж пластиковых канализационных труб | тчк | 192 | 0 | |
Демонтаж распределительного коллектора | шт. | 217 | 0 | |
Демонтаж водяного бойлера или полотенцесушителя | шт. | 515 | 0 | |
Демонтаж смесителя в ванной или раковине | шт. | 316 | 0 | |
Демонтаж рукомойника со снятием с кронштейнов | шт. | 515 | 0 | |
Демонтаж сборного умывальника модели «тюльпан» | шт. | 367 | 0 | |
Комплексный демонтаж мойдодыра | шт. | 463 | 0 | |
Демонтаж электроточки (выключателя, розетки, коробки) | шт. | 113 | 0 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Монтажные работы | ||||
Установка стеклянного витража на подвесном потолке | м2 | 2215 | 0 | |
Монтаж реечного потолка из металла | м2 | 767 | 0 | |
Монтаж подвесного пластикового потолка | м2 | 563 | 0 | |
Установка каркаса и подвесного потолка из зеркальных элементов | м2 | 2513 | 0 | |
Вырезание отверстий в ГКЛ под светильники и системы оповещения | шт | 297 | 0 | |
Монтаж точечного светильника в потолочную конструкцию | шт | 365 | 0 | |
Монтаж настенного или потолочного бра с креплением | шт | 903 | 0 | |
Укладка светодиодной ленты при помощи монтажного скотча | м.пог. | 265 | 0 | |
Установка вентиляционного короба с разводкой труб | м.пог. | 672 | 0 | |
Монтаж и крепление трансформаторов | шт. | 1157 | 0 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Отделочные работы | ||||
Установка позагребневых блоков или шлакоблоков для перегородок | м2 | 663 | 0 | |
Однослойное грунтование стен бетоноконтактом | м2 | 117 | 0 | |
Оштукатуривание стен гипсом слоем до 3 сантиметров по маячкам | м2 | 435 | 0 | |
Облицовка ровных стен плиткой из керамики стандартных размеров | м2 | 863 | 0 | |
Облицовка оштукатуренных стен нестандартной керамической плиткой | м2 | 1465 | 0 | |
Облицовка ровных стен маленькой плиткой 15х15 или 10х10 | м2 | 1362 | 0 | |
Диагональная облицовка ровных стен стандартной плиткой | м2 | 1117 | 0 | |
Облицовка ровных поверхностей керамогранитными плитами | м2 | 1115 | 0 | |
Облицовка оштукатуренных стен крупногабаритной керамогранитной плиткой | м2 | 1466 | 0 | |
Облицовка ровных поверхностей плиткой с зеркальной основой | м2 | 1465 | 0 | |
Монтаж габаритных зеркал на оштукатуренные стены с гидроизоляцией | м2 | 1692 | 0 | |
Мозаичная облицовка ровных стен | м2 | 1663 | 0 | |
Облицовка откосов на окнах или в арках шириной до 50 сантиметров плиткой | пог.м | 998 | 0 | |
Облицовка мебели мозаикой | м2 | 1767 | 0 | |
Монтаж декоративной плитки, панно или рисунка | шт. | 515 | 0 | |
Монтаж декоративного бордюра | шт. | 63 | 0 | |
Облицовка ровных стен при помощи декоративного камня | м2 | 1365 | 0 | |
Затирка межплиточных швов | м2 | 112 | 0 | |
2-х компонентная затирка межплиточных швов | м2 | 567 | 0 | |
Затирка между элементами мозаики | м3 | 290 | 0 | |
Обработка углов керамической плитки под 45° с запилом | пог.м | 1116 | 0 | |
Подпиливание плитки под нужный размер | пог.м | 325 | 0 | |
Подрезка керамогранитных или мозаичных плит | пог.м | 392 | 0 | |
Выпиливание отверстий в плитке из любого материала | шт. | 313 | 0 | |
Установка декоративного уголка с раскладкой | пог.м | 113 | 0 | |
Грунтование пола бетоноконтактом в 1 слой | м2 | 127 | 0 | |
Грунтовка пола смесью на основе акрила в 1 слой | м2 | 65 | 0 | |
Рулонная гидроизоляция пола | м2 | 263 | 0 | |
Гидроизоляция пола мастикой из битума или обмазочными смесями | м2 | 265 | 0 | |
Укладка на пол самовыравнивающейся смеси | м2 | 232 | 0 | |
Монтаж теплого пола (электрического) | м2 | 797 | 0 | |
Укладка отражающей теплоизоляции на пол | м2 | 305 | 0 | |
Установка датчика теплого пола | шт. | 886 | 0 | |
Установка терморегулятора без подрозетников и проводов для теплого пола | шт. | 1265 | 0 | |
Укладка 90-граммовой плитки на ровный пол | м2 | 817 | 0 | |
Укладка на ровную основу напольной плитки «елочкой» | м2 | 1188 | 0 | |
Диагональная укладка керамогранитных плит | м2 | 1333 | 0 | |
Укладка керамогранитных плит на выровненное основание | м2 | 1055 | 0 | |
Укладка мозаики на ровный пол | м2 | 2167 | 0 | |
Мозаичная облицовка предметов интерьера | м2 | 3468 | 0 | |
Монтаж нестандартного декоративного панно | шт. | 363 | 0 | |
Облицовка мозаикой или плиткой поддона кабины для душа с разуклонкой | м2 | 2517 | 0 | |
Монтаж декоративного бордюра | пог.м | 365 | 0 | |
Обустройство порогов с применением плитки | пог.м | 1213 | 0 | |
Обустройство ступеней из керамической плитки | пог.м | 1215 | 0 | |
Облицовка подступенков плиткой | пог.м | 992 | 0 | |
Затирка межплиточных швов цементов | м2 | 117 | 0 | |
2-х компонентная затирка межплиточных швов | м2 | 565 | 0 | |
Подрезка керамической плитки | пог.м | 326 | 0 | |
Выпиливание отверстий в плитке (диаметр до 0,5 см) | шт. | 565 | 0 | |
Выполнение плинтуса при помощи плитки | пог.м | 327 | 0 | |
Монтаж планочного линолеума | м2 | 593 | 0 | |
Установка порожка | пог.м | 563 | 0 | |
Обшивка стен пластиковыми ПВХ панелями по каркасу | м2 | 497 | 0 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Сантехнические работы | ||||
Монтаж кабины для душа простой конструкции | шт. | 4485 | 0 | |
Монтаж кабины для душа с функцией гидромассажа | шт. | 7483 | 0 | |
Монтаж кабины для душа с функцией гидромассажа и парогенератором | шт. | 9987 | 0 | |
Монтаж кабины для душа по типу джакузи с парогенератором и гидромассажем | шт. | 13987 | 0 | |
Установка поддона из чугуна | шт. | 2983 | 0 | |
Установка поддона из металла | шт. | 1985 | 0 | |
Установка поддона из акрила | шт. | 1487 | 0 | |
Изготовление возвышенности (подиума) для поддона | шт. | 2485 | 0 | |
Монтаж точечного трапа | шт. | 933 | 0 | |
Монтаж удлиненного трапа | шт. | 1258 | 0 | |
Монтаж акриловой ванны с функцией гидромассажа | шт. | 3985 | 0 | |
Монтаж чугунной ванны с проведением обвязки | шт. | 4184 | 0 | |
Монтаж стальной ванны с проведением обвязки | шт. | 3585 | 0 | |
Монтаж акриловой ванны с проведением обвязки | шт. | 3483 | 0 | |
Укладка гидроизолята на швы между ванной и поверхностями | пог.м | 87 | 0 | |
Укладка обвязки около ванны из меди | шт. | 897 | 0 | |
Монтаж обвязки из пластика около ванны | шт. | 683 | 0 | |
Установка защитных шторок раздвижного типа на ванну из пластика | шт. | 895 | 0 | |
Монтаж раздвижных шторок на ванну из стекла | шт. | 3037 | 0 | |
Монтаж душевой колонки | шт. | 1985 | 0 | |
Монтаж раздвижного экрана на ванну | шт. | 338 | 0 | |
Изготовление экрана под ванну из ГКЛ с установкой, цоколем и лючком | шт. | 3623 | 0 | |
Изготовление полноразмерного экрана под ванну | шт. | 2185 | 0 | |
Монтаж напольного биде без смесителя | шт. | 1784 | 0 | |
Монтаж собранного напольного унитаза | шт. | 2185 | 0 | |
Монтаж унитаза на заранее подготовленное место | шт. | 1103 | 0 | |
Замена аксессуаров унитаза (запорной арматуры или бачка) | шт. | 987 | 0 | |
Замена гофры на унитазе без демонтажа всей конструкции | шт. | 687 | 0 | |
Сборка и монтаж подвесного унитаза на инсталляцию | шт. | 6983 | 0 | |
Расчеканка чугунных труб на пластик | шт. | 1715 | 0 | |
Установка труб подачи воды из сшитого полиэтилена или металлопластика | пог.м | 737 | 0 | |
Установка труб подачи воды из полипропилена | точка | 735 | 0 | |
Монтаж тройников, муфт или уголков на 1 соединение | шт. | 238 | 0 | |
Установка канализационных труб любого диаметра | точка | 433 | 0 | |
Установка коллектора на трубы подачи воды | шт. | 735 | 0 | |
Монтаж фильтра грубой очистки воды | шт. | 284 | 0 | |
Монтаж фильтра тонкой очистки воды | шт. | 1485 | 0 | |
Монтаж регулятора давления воды в трубах водоснабжения | шт. | 733 | 0 | |
Установка сантехнического шкафа | шт. | 2487 | 0 | |
Монтаж счетчика учета воды без опломбировки | шт. | 1037 | 0 | |
Установка защитной системы от протечек | к-т. | 8410 | 0 | |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1483 | 0 | |
Перенос полотенцесушителя | шт. | 1587 | 0 | |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1487 | 0 | |
Монтаж смесителя в биде | шт. | 783 | 0 | |
Монтаж смесителя на простую мойку | шт. | 885 | 0 | |
Монтаж смесителя на душ в ванной | шт. | 1187 | 0 | |
Монтаж смесителя на мойку с гидрозатвором | шт. | 1635 | 0 | |
Монтаж шарового крана с подводкой к смесителю на стиральную машину | шт. | 738 | 0 | |
Монтаж штанги для душа | шт. | 1083 | 0 | |
Монтаж мойки на кронштейны (без смесителя) | шт. | 985 | 0 | |
Монтаж мойки над стиральной машиной (без установки смесителя) | шт. | 1184 | 0 | |
Монтаж умывальника модели «тюльпан» без сборки смесителя | шт. | 1485 | 0 | |
Монтаж собранного мойдодыра с укладкой подсветки | шт. | 2283 | 0 | |
Сборка умывальника модели «Мойдодыр» | шт. | 2787 | 0 | |
Сборка «Мойдодыра» | шт. | 487 | 0 | |
Сборка сифона с установкой под раковину | шт. | 483 | 0 | |
Выпиливание отверстия в столешнице под мойку | шт. | 485 | 0 | |
Навес полок, шкафов, зеркал | шт. | 877 | 0 | |
Монтаж аксессуаров | шт. | 260 | 0 | |
Монтаж бойлера с объемом резервуара объемом до 50 литров | шт. | 2788 | 0 | |
Монтаж бойлера с объемом резервуара объемом свыше 50 литров | м2 | 3183 | 0 | |
Монтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 2485 | 0 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Штробление отверстий | ||||
Прокладка канавки в бетонных поверхностях | пог.м | 713 | 0 | |
Прокладка канавки в кирпичных поверхностях | пог.м | 585 | 0 | |
Прокладка канавки в гипсовых поверхностях | пог.м | 488 | 0 | |
Вырез отверстия в бетонной стене под розетку, выключатель или коробку | шт. | 467 | 0 | |
Вырез отверстия в кирпичной стене под розетку, выключатель или коробку | шт. | 335 | 0 | |
Вырез отверстия в гипсовой стене под розетку, выключатель или коробку | шт. | 264 | 0 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж накладного вентилятора без сборки с подключением | шт. | 983 | 0 | |
Монтаж канального вентилятора без сборки с подключением | шт. | 1265 | 0 | |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 248 | 0 | |
Прокладка кабеля внутри гофры | пог.м | 45 | 0 | |
Прокладка кабеля внутри гофры в подвесном потолке | пог.м | 290 | 0 | |
Внешняя прокладка кабеля без крепления | пог.м | 43 | 0 | |
Монтаж электроточки в подготовленное гнездо (розетка, выключатель) | шт. | 265 | 0 | |
Монтаж подрозетника | шт. | 106 | 0 | |
Врезка стиральной машины в инженерные коммуникации | шт. | 1825 | 0 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Двери и оконные проемы | ||||
Монтаж дверной коробки с полотном стоимостью до 10 тыс. руб. | шт. | 2715 | 0 | |
Монтаж дверной коробки с полотном стоимостью свыше 10 тыс. руб. | шт. | 3017 | 0 | |
Монтаж пустотелой дверной коробки с полотном | шт. | 3013 | 0 | |
Монтаж конструкций для проема, стоимость которых превышает 20 тыс. рублей | шт. | 4513 | 0 | |
Врезка аксессуаров (ручек, замков, шпингалетов, петель) в двери до 10 тыс. руб | компл | 717 | 0 | |
Врезка аксессуаров (ручек, замков, шпингалетов, петель) в двери от 10 до 20 тыс. руб | компл | 765 | 0 | |
Врезка аксессуаров (ручек, замков, шпингалетов, петель) в пустотелые двери | компл | 763 | 0 | |
Врезка аксессуаров (ручек, замков, шпингалетов, петель) в двери ценой от 20 тыс. | компл | 915 | 0 | |
Монтаж без роспуска наличников | м.п. | 88 | 0 | |
Монтаж доборов без последующего роспуска | м.п. | 133 | 0 | |
Роспуск доборов или обналичников | м.п. | 185 | 0 | |
Монтаж металлической или пластиковой дверки для маскировки труб | шт. | 1594 | 0 | |
Монтаж люка обычного размера с маскировкой под плиткой | шт. | 3535 | 0 | |
Монтаж габаритного люка с маскировкой под плиткой | шт. | 4483 | 0 |
Уточните с помощью калькулятора стоимость вашего ремонта
Ремонт ванной в Москве цены
Заказывая плановый или внеплановый, вызванный аварией или затоплением, ремонт ванной, вы можете выбрать один из 3 вариантов выполнения. Главным различием между предложенными вариантами стала цена используемых сантехнических устройств, облицовочных и отделочных материалов. Однако независимо от стоимости выбранного ремонта ванной комнаты, заказчик получит профессиональное исполнение и результат.
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
Стандартная программа восстановления ванной комнаты, предполагающая классический дизайн и использование материалов, в среднем ценовом диапазоне.КАПИТАЛЬНЫЙ
Включает разработку дизайн-проекта и полную замену всех сантехнических устройств, элементов водопровода и канализации. Отделка выполняется высококачественными материалами.ЭЛИТНЫЙ
Предполагает разработку дизайна, который будет гармонировать с общим интерьером квартиры. В отделке используются только элитные стройматериалы и сантехника.Наименование | Эконом | Стандартный | Капитальный |
---|---|---|---|
Демонтаж умывальника подвесного | |||
Демонтаж смесителя | |||
Демонтаж ванны (чугун\саль) | |||
Демонтаж Унитаза | |||
Демонтаж труб канализации и водоснабжения | |||
Расчистка поверхностей от старой отделки | |||
Демонтаж стен и потолка сантехкабины | |||
Возведение стен | |||
Выравнивание стен штукатурным раствором | |||
Выравнивание пола смесью | |||
Разводка канализации и водоснабжения | |||
Переварка стояка под полотенцесушитель, с новой разводкой | |||
Установко нового полотенцесушителя | |||
Окразка трубы полотенцесушителя (старого) | |||
Гидроизоляция пола и стен | |||
Монтаж панелей на стены | |||
Монтаж плитки на стены | |||
Монтаж панелей на потолок или окраска | |||
Устройство реечного потолка или натяжного | |||
Монтаж встроенных светильников в подвесной потолок | |||
Замена светильника настенного | |||
Укладка плитки на пол | |||
Установка нового умывальника | |||
Разводка | |||
Установка мойдодыра (тумба, раковина, зеркало) | |||
Установка новой ваннны (чугун, акрил, сталь) | |||
Установка смесителя умывальни | |||
Установка смесителя ванна | |||
Установка сдвоенного смесителя поворотного (умывальник ванна) | |||
Установка пластивого экрана | |||
Сборка экрана из плитки с ревизионным люком | |||
Установка унитаза напольного | |||
Установка инсталяции и подвесного унитаза | |||
Установка двери межкомнатной | |||
Дизайн помещения | |||
Итого | 30516 руб. | 99067 руб. | 174894 руб. |